サンプルテキスト。サンプルテキスト。
見出し2
見出し3
見出し4
- 箇条書き
- 箇条書き
- 箇条書き
- 箇条書き
| 項目 | 金額 |
| 〇〇 | 〇〇円 |
| 〇〇 | 〇〇円 |
| ワクチンの種類 | 料金(税込) |
|---|---|
| インフルエンザワクチン(注射) | 3,300円 ※公費補助制度あり |
| インフルエンザワクチン・経鼻(フルミスト) 2〜18歳のみ | 8,800円 |
| 新型コロナワクチン | 16,500円 ※公費補助制度あり |
| 肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 8,800円 ※公費補助制度あり |
| 帯状疱疹ワクチン(乾燥弱毒水痘生ワクチン) | 8,800円 ※公費補助制度あり |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) ※2回接種が必要 | 22,000円/1回 ※公費補助制度あり |
| 子宮頸がんワクチン(HPVワクチン) | 公費補助対象者のみ接種可能 |
| 麻疹・風疹混合ワクチン(MRワクチン) | 9,900円 ※公費補助制度あり |
| おたふくかぜワクチン | 5,500円 |
| B型肝炎ワクチン | 5,500円 |
| ジフテリア・破傷風ワクチン(DT) | 3,300円 |

コメント